Сетевое издание

        Приложение №6
        к решению Совета 
        народных депутатов
        Меленковского района
        от  2022 г. №
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
тыс. руб.
Наименование  Рз Пр Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год Сумма на 2025 год
1 2 3 4 5 6
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   105 059,10 90 609,74 89 411,39
    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 575,70 2 575,70 2 575,70
    Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 609,40 609,40 609,40
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 22 019,40 22 019,40 22 019,40
    Судебная система 01 05 1,30 1,30 1,30
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 6 236,10 6 236,10 6 236,10
    Резервные фонды 01 11 2 123,00 2 123,00 1 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 01 13 71 494,20 57 044,84 56 969,49
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   7 654,90 7 187,90 1 672,00
    Органы юстиции 03 04 1 526,00 1 620,00 1 672,00
    Гражданская оборона 03 09 125,00 125,00 0,00
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 5 442,90 5 442,90 0,00
    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 561,00 0,00 0,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   147 305,10 56 155,70 57 598,10
    Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 181,10 4 181,10 4 181,10
    Транспорт 04 08 3 508,00 3 508,00 3 508,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 134 608,00 43 866,60 45 209,00
    Связь и информатика 04 10 4 008,00 3 600,00 3 700,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 000,00 1 000,00 1 000,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   194 026,86 6 671,96 21 614,49
    Жилищное хозяйство 05 01 182,00 182,00 182,00
    Коммунальное хозяйство 05 02 193 399,86 6 044,96 20 987,49
    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 445,00 445,00 445,00
  ОБРАЗОВАНИЕ 07   618 697,10 550 094,77 509 427,97
    Дошкольное образование 07 01 158 588,70 124 801,77 115 971,37
    Общее образование 07 02 289 698,80 270 697,80 241 606,40
    Дополнительное образование детей 07 03 53 452,50 36 228,10 36 228,10
    Молодежная политика 07 07 2 866,00 4 276,00 4 260,00
    Другие вопросы в области образования 07 09 114 091,10 114 091,10 111 362,10
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   65 453,60 65 507,60 66 304,30
    Культура 08 01 43 842,30 44 042,60 44 839,30
    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 21 611,30 21 465,00 21 465,00
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   45 056,96 53 805,00 44 314,90
    Пенсионное обеспечение 10 01 6 008,40 6 008,40 6 008,40
    Социальное обеспечение населения 10 03 1 680,46 9 244,80 1 610,40
    Охрана семьи и детства 10 04 35 578,20 36 761,90 34 906,20
    Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 789,90 1 789,90 1 789,90
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   4 164,80 4 164,80 4 164,80
    Периодическая печать и издательства 12 02 4 164,80 4 164,80 4 164,80
  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13   480,10 3 484,50 4 656,90
    Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 480,10 3 484,50 4 656,90
  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14   102 604,14 88 250,10 86 327,70
    Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 43 743,00 42 577,00 41 163,00
    Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 58 861,14 45 673,10 45 164,70
Всего расходов:    1 290 502,66 925 932,07 885 492,56

Поиск

Pobeda80 logo main

Реклама и объявления

Современные водные технологии 17.06.25.
день поля
Продам цыплят с 18.06.2025г.
День России
Требуется корреспондент с 16.06.2025г.
дуард Александрович Селезнев -  заместитель Губернатора Владимирской области.
АТП с 04.06. по 05.08.2025г.
Литмаш-М с 04.06. по 01.07.2025г.
Рабочие в Тургенево с 04.06.2025г.
своевременный покос травы
Имидж с 15.05. по 01.07.2025г. до 90т.р.
Видеонаблюдение 10.01 - 26.06.2025
Контракт на закреп