| Приложение №8 | |||||
| к решению Совета народных депутатов | |||||
| Меленковского района | |||||
| от 2022 г . № | |||||
| Распределение бюджетных ассигнований, направленных на достижение результатов реализации федеральных проектов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | |||||
| тыс. руб. | |||||
| Наименование показателя | Вед. | ЦСР | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год |
| ВСЕГО | 200 535,87 | 27 917,00 | 0,00 | ||
| По национальному проекту "Жилье и городская среда" (F) | 173 636,97 | 0,00 | 0,00 | ||
| Региональный проект "Чистая вода" (F5) | 173 636,97 | 0,00 | 0,00 | ||
| Администрация муниципального образования Меленковский район | 233 | 173 636,97 | 0,00 | 0,00 | |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в рамках регионального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда" | 233 | 261F552430 | 173 636,97 | 0,00 | 0,00 |
| По национальному проекту "Культура" (A) | 5 440,70 | 0,00 | 0,00 | ||
| Региональный проект "Культурная среда" (A1) | 5 440,70 | 0,00 | 0,00 | ||
| Комитет по культуре администрации муниципального образования Меленковский район | 258 | 5 440,70 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы за счет средств субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств | 258 | 143A155192 | 5 440,70 | 0,00 | 0,00 |
| По национальному проекту "Образование" (Е) | 21 458,20 | 27 917,00 | 0,00 | ||
| Региональный проект "Современная школа" (E1) | 4 434,70 | 2 232,30 | 0,00 | ||
| Управление образования администрации Меленковского района | 273 | 4 434,70 | 2 232,30 | 0,00 | |
| Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 273 | 081E151690 | 4 434,70 | 2 232,30 | 0,00 |
| Региональный проект "Успех каждого ребенка" (E2) | 877,50 | 1 092,30 | 0,00 | ||
| Управление образования администрации Меленковского района | 273 | 877,50 | 1 092,30 | 0,00 | |
| Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | 273 | 081E250970 | 877,50 | 1 092,30 | 0,00 |
| Региональный проект "Цифровая образовательная среда" (E4) | 16 146,00 | 24 592,40 | 0,00 | ||
| Управление образования администрации Меленковского района | 273 | 16 146,00 | 24 592,40 | 0,00 | |
| Cубсидии на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 273 | 081E452100 | 16 146,00 | 24 592,40 | 0,00 |


